La naissance est déclarée par le père, ou à défaut, par le médecin, la sage-femme ou une autre personne qui aura assisté à l’accouchement.
La déclaration de naissance est faite à la mairie du lieu de naissance.
Délai :
La déclaration doit être faite dans les 5 jours qui suivent le jour de l’accouchement.
Une naissance, qui n’a pas été déclarée dans ce délai, ne peut être inscrite sur les registres que sur présentation d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance du lieu de naissance de l’enfant.
Pièces à fournir :
- Le certificat établi par le médecin ou la sage-femme,
- la déclaration de choix de nom si les parents souhaitent utiliser cette faculté,
- l’acte de reconnaissance si celui-ci a été fait avant la naissance,
- la carte d’identité des parents,
- le livret de famille pour y inscrire l’enfant (si le(s) parent(s) en possède(nt) déjà un).
Fiche pratique
Remboursement d'une consultation médicale pour un enfant
Vérifié le 31/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le remboursement des consultations médicales pour un enfant de moins de 16 ans obéit à des règles spécifiques. Selon que le médecin consulté est un généraliste, un pédiatre ou un spécialiste, le montant et le remboursement de la consultation est différent.
Généraliste consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
Secteur 1 | Moins de 6 ans | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">21 €</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">17,50 €</span> | |
<a href="/mes-demarches-administratives/etat-civil/naissance/?xml=R49290">Consultation complexe</a> | <span class="valeur">46 €</span> | <span class="valeur">46 €</span> | <span class="valeur">32,20 €</span> | |
<a href="/mes-demarches-administratives/etat-civil/naissance/?xml=R49292">Consultation très complexe</a> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">42 €</span> | |
<a href="/mes-demarches-administratives/etat-civil/naissance/?xml=R53943">Adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">21 €</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">17,50 €</span> | ||
Secteur 2 | Moins de 6 ans | Honoraires libres | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">21 €</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">17,50 €</span> |
À noter
les <a href="/mes-demarches-administratives/etat-civil/naissance/?xml=F967">consultations obligatoires</a> (8<Exposant>e</Exposant> jour, 9<Exposant>e</Exposant> et 24<Exposant>e</Exposant> mois) et la 1<Exposant>ère</Exposant> consultation d'une jeune fille de 15 à 18 ans souhaitant obtenir une contraception sont au tarif de <span class="valeur">46 €</span> et remboursées à <span class="valeur">100 %</span>.
Médecin consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
Pédiatre secteur 1 | Moins de 6 ans | <span class="valeur">32 €</span> | <span class="valeur">32 €</span> | <span class="valeur">22,40 €</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">19,60 €</span> | |
<a href="/mes-demarches-administratives/etat-civil/naissance/?xml=R49290">Consultation complexe</a> | <span class="valeur">46 €</span> | <span class="valeur">46 €</span> | <span class="valeur">32,20 €</span> | |
<a href="/mes-demarches-administratives/etat-civil/naissance/?xml=R49292">Consultation très complexe</a> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">42 €</span> | |
Pédiatre <a href="/mes-demarches-administratives/etat-civil/naissance/?xml=R53943">adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">32 €</span> | <span class="valeur">22,40 €</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">19,60 €</span> | ||
Pédiatre secteur 2 | Moins de 2 ans | Honoraires libres | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">19,60 €</span> |
De 2 à 16 ans | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">16,10 €</span> |
À noter
les <a href="/mes-demarches-administratives/etat-civil/naissance/?xml=F967">consultations obligatoires</a> (8<Exposant>e</Exposant> jour, 9<Exposant>e</Exposant> et 24<Exposant>e</Exposant> mois) sont au tarif de <span class="valeur">46 €</span> et remboursées à <span class="valeur">100 %</span>.
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
Spécialiste secteur 1 | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">19,60 €</span> |
Spécialiste <a href="/mes-demarches-administratives/etat-civil/naissance/?xml=R53943">adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">19,60 €</span> |
Spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">16,10 €</span> |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 1 | <span class="valeur">43,70 €</span> | <span class="valeur">43,70 €</span> | <span class="valeur">30,59 €</span> |
Psychiatre neuropsychiatre, neurologue <a href="/mes-demarches-administratives/etat-civil/naissance/?xml=R53943">adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">43,70 €</span> | <span class="valeur">30,59 €</span> |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">37 €</span> | <span class="valeur">25,90 €</span> |
Cardiologue secteur 1 | <span class="valeur">49 €</span> | <span class="valeur">49 €</span> | <span class="valeur">34,30 €</span> |
Cardiologue <a href="/mes-demarches-administratives/etat-civil/naissance/?xml=R53943">adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">49 €</span> | <span class="valeur">34,30 €</span> |
Cardiologue secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">45,73 €</span> | <span class="valeur">32,01 €</span> |
À noter
dans certains cas, la consultation peut être remboursée à <span class="valeur">100 %</span> du tarif conventionnel (par exemple, enfant suivi pour une <a href="/mes-demarches-administratives/etat-civil/naissance/?xml=F34068">affection de longue durée</a>).
-
Code de la sécurité sociale : articles L162-5 à L162-5-4
Relations conventionnelles entre les organismes d'assurance maladie et les médecins
-
Consultations complexes et très complexes
-
Téléservice
Questions ? Réponses !
Pour en savoir plus
-
Nomenclature générale des actes professionnels en vigueur depuis le 11 mars 2005
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
-
Tarifs conventionnels des médecins
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
-
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)


